生意社05月16日讯

产品 5月14日 5月15日 涨跌幅
丙烯 6882.60元/吨 6818.60元/吨 -0.93%
异辛醇 9850.00元/吨 9840.00元/吨 -0.10%
DOP 9937.50元/吨 9962.50元/吨 0.25%
DOTP 10062.50元/吨 10087.50元/吨 0.25%
DBP 9500.00元/吨 9500.00元/吨 0.00%
POM 12700.00元/吨 12700.00元/吨 0.00%
丙烯酸异辛脂 12750.00元/吨 12750.00元/吨 0.00%

 

据生意社商品分析系统:5月15日异辛醇市场均价为9840元/吨,较上一交易日下跌0.10%。上游丙烯行情震荡盘整,异辛醇成本支撑仍存,下游增塑剂行情上涨,需求暂稳,下游采购积极性暂稳。异辛醇上涨支撑仍存下跌压力减弱。

  (文章来源:生意社)