生意社04月24日讯

产品 4月22日 4月23日 涨跌幅
丙烯 6870.60元/吨 6820.60元/吨 -0.73%
异辛醇 9640.00元/吨 9760.00元/吨 1.24%
DOP 9800.00元/吨 9940.00元/吨 1.43%
DOTP 9925.00元/吨 10075.00元/吨 1.51%
DBP 9337.50元/吨 9350.00元/吨 0.13%
POM 12650.00元/吨 12650.00元/吨 0.00%
丙烯酸异辛脂 12625.00元/吨 12625.00元/吨 0.00%

 

据生意社商品分析系统:4月23日异辛醇市场均价为9760元/吨,较上一交易日上涨1.24%。上游丙烯行情回落,异辛醇成本支撑减弱,下游增塑剂行情上涨,需求回升,下游采购积极性提升。异辛醇上涨支撑较大下跌压力较弱。

  (文章来源:生意社)