生意社05月18日讯

产品名 规格类别 产地/品牌 5月16日报价 5月17日报价 涨跌 涨跌幅% 单位
异辛醇 优等品 山东 12566.67 12500.00 -66.67 -0.53 元/吨
正丁醇 优等品 山东 9900.00 9900.00 0 0 元/吨
苯酐 优级品;纯度:≥99.0 江苏 8025.00 8075.00 50.00 0.62 元/吨
PTA 优等品 华东 6837.27 6856.36 19.09 0.28 元/吨
DOP 一级品 华东 11875.00 11925.00 50.00 0.42 元/吨
DOTP 优级品酯含量99.0 国内 12050.00 12062.50 12.50 0.10 元/吨
DBP 一等品 国内 10233.33 10250.00 16.67 0.16 元/吨
PVC 牌号:SG5 国内 8670.00 8680.00 10.00 0.12 元/吨

 

5月17日增塑剂原材料苯酐价格震荡反弹,异辛醇价格回落,正丁醇价格震荡调整,PTA价格震荡调整,下游PVC塑料价格震荡调整,近期增塑剂原材料成本趋稳,下游行情震荡趋稳,增塑剂需求稳定,下游陆续开工,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工逐步恢复,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力加大。

  (文章来源:生意社)