生意社05月17日讯

产品  价格类型 5月13日 5月16日 涨跌幅度 单位
萤石 出厂价 2616.67 2616.67 0.00% 元/吨
硫酸 市场价 1092.00 1072.00 -1.83% 元/吨
氢氟酸 出厂价 11720.00 11730.00 0.09% 元/吨
氟化铝 出厂价 11200.00 11200.00 0.00% 元/吨
冰晶石 出厂价 7575.00 7575.00 0.00% 元/吨
市场价 20116.67 20523.33 2.02% 元/吨

  (文章来源:生意社)